城堡系列机架式 C1-3kVA Rack点击次数:
发布时间:2023-04-16 12:09:44 |
双转换在线式UPS,0毫秒断电
全数字控制技术,精确控制,高可靠性
超宽输入电压频率范围
输入功因高达0.99,输出失真 <4%,绿色节能
可搭配发电机使用
支持智能远程监控,配合山特CMC监控卡、SNMP卡、AS400卡等方式实时监控UPS
主机和电池模块均2U 空间,节省机架空间
支持长标机,支持标准电池包以及外置电池,可满足不同放电时间要求
产品型号 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS | |
额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
输入 | 电压 | (110-300)VAC | |||||
频率 | 40-70Hz | ||||||
输入功因 | ≥0.98 | ||||||
电池 | 外接电池标称电压 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
电池数量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
输出 | 电压 | 220*(1±2%)VAC | |||||
频率 | 与输入同步(市电模式) | ||||||
50±0.05Hz (电池模式) | |||||||
输出功因 | 40°C环境温度下0.8,30°C环境温度下0.9 | ||||||
过载能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200%以上200ms(输出功因0.8) | ||||||
插座形式*数量 | 国标插座*2 | ||||||
转换时间 | 停电/复电 | ||||||
后备时间 (80%载,0.8功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
指示灯 | LED | 负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示灯等 | |||||
警报声音 | 电池放电 | 当输入电压断电时每四秒一叫,当电池将用尽时每一秒一叫 | |||||
UPS异常 | 长鸣 | ||||||
自动重启 | 电池耗尽shutdown后,市电恢复正常时,可以自动重启 | ||||||
通讯界面 | USB | 监控功能 | |||||
选购件 | Webpower卡,AS400卡(注:选购智能卡时需要同时购买智能卡插槽) | ||||||
环境 | 温度 | 0°C-40°C | |||||
湿度 | <95% | ||||||
重量(净重)Kg | 主机 | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9.0 |
电池模块 | - | 20.0 | - | 20.0 | - | 24.8 | |
外观尺寸 W*D*H(mm) | 主机 | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
电池模块 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 |
服务电话:400-188-3938
服务手机:13905318549