城堡系列塔式 3C10-20K点击次数:
发布时间:2023-04-16 12:06:11 |
输入功因高达0.99
3/1 15/20KVA支持三相PFC, 输入THDI< 5%
1%输出电压精度,0.1%输出频率精度,1%并联均流
电池节数可调
16/18/20节电池可调(适用于15K/20K)
方便的获得更长的放电时间或者更低的系统成本
方便通过电池获利
充电电流可调
充电电流标配4A
可扩展至8A,可以支持更长的放电时间,支持更大电池
输入拓扑可调
既可支持三相输入,也可支持单相输入
产品型号 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS |
额定功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW |
输入输出模式 | 单进单出&三进单出 | ||
电气特性 | |||
产品拓扑 | 在线式双转换 | ||
输入电压 | 380V/220V | ||
输入电压范围 | 120V-275V(176V-275V可满载运行) | ||
输入功因 | >0.95(三相输入) | >0.99 | |
输出电压/输出失真度 | 220V/230V/240V ±1%, THDU<2%(线性负载) | ||
输入频率范围 | 40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应 | ||
效率 | >93.5% (在线模式), 98%(ECO模式) | ||
过载能力 | 105%-125% : 10min, 125%-150% : 30s, >150% : 500ms | ||
并机 | 最大并机3台(可选) | ||
电池电压 | 192V | 192V, 216V,240V可配置 | |
充电电流 | 4A | 4A, 8A可扩展 | |
电气连接 | |||
输入 | 端子台 | ||
输出 | 端子台 | ||
显示和通讯 | |||
显示 | 中文LCD | ||
通讯端口 | RS232 | ||
可扩展插槽 | 选配,可扩展USB卡,MODBUS卡,NMC卡 | ||
软件 | Winpower | ||
运行环境,技术规范和标准 | |||
运行环境温度 | 0 to 40℃ | ||
噪声 | ≤50dB | ||
安规 | IEC/EN 62040-1, GB7260, GB4943 | ||
EMC | IEC/EN 62040-2 IEC 61000 | ||
认证 | TLC,节能认证 | ||
尺寸 W×D×H / 重量 | |||
UPS 尺寸 (mm) | 212 x 500 x 420 | 248 x 500x 616 | |
UPS 重量(kg)1 | 16.9 | 31 | 31 |
客户服务和支持 | |||
保固 | 3年 |
服务电话:400-188-3938
服务手机:13905318549