城堡系列 3C3 HD (20-80kVA)点击次数:
发布时间:2023-04-16 11:59:27 |
采用新一代IGBT及三电平技术,在线效率高达96%,ECO模式高达99%
输出功率因数1.0,有效带载量提升10%
模块化设计,MTTR<30分钟
更高功率密度,占地面积节约50%
充电功率提升4倍,充电时间大幅减少
智能电容故障预警功能,进一步提升可靠性
智能电池管理功能
具有智能虚拟负载测试功能
5”彩色触摸屏,设备管理更便捷
标准支持铅酸,锂电等电池类型
支持4台并机,可并机共电池
支持电池冷启动
型号 | 3C3 HD-20K | 3C3 HD-30K | 3C3 HD-40K | 3C3 HD-60K | 3C3 HD-80K | |
额定容量 | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 | ||||
频率 | 50/60Hz,范围42 - 70Hz | |||||
功率因数 | ≥ 0.99 | |||||
市电电压范围 | 201 ~ 478Vac线电压; 116 ~ 276Vac相电压 | |||||
旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac线电压; 195 ~ 264Vac相电压 | |||||
输入电流谐波 | <2%线性负载; <5%非线性负载 | |||||
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) | ||||
功率因数 | 1.0 | |||||
频率误差 | 同步旁路频率范围±4Hz | |||||
电压稳定性 | 稳态<1% | |||||
过载时间 | 102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟 | |||||
功能 | 在线双变换模式效率 | 高达96% | ||||
ECO节能模式效率 | 高达99% | |||||
电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 | |||||
电池电压 | 320V~607V 默认432V | |||||
充电方式 | 智能电池管理 | |||||
最大充电电流 | 25A | 38A | 50A | 76A | 100A | |
并机能力 | 4台并机 | |||||
使用环境 | 环境温度 | 0 ~ 40°C | ||||
储藏温度 | –15 ~ +55°C | |||||
环境湿度 | 5 ~ 95 % ,无凝露 | |||||
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 | |||||
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 330*668*521 | 330*690*975 | |||
重量 | 净重(不含电池) | 41kg | 45kg | 45kg | 90kg | 90kg |
毛重(不含电池) | 50kg | 55kg | 55kg | 131kg | 131kg | |
安全标准 | 符合标准 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040 |
服务电话:400-188-3938
服务手机:13905318549