城堡系列 3C3 HD (400-600kVA)点击次数:
发布时间:2023-04-14 00:01:11 |
采用新一代IGBT及优化I型三电平电路,在线效率高达97%,ECO模式高达99%
输出功率因数1.0,有效带载量提升10%
内模块化设计,MTTR<30分钟
智能电池管理功能,延长电池生命周期
7”彩色触摸屏,便捷操作
标准支持铅酸,镍铬蓄电池,更可支持锂电,超级电容等多种直流储能系统
最大充电电流高达 400A,更快恢复电池容量
支持4台并机,可并机共电池
支持电池冷启动
具有智能假负载测试功能
具有内部模块冗余功能,更高可靠性
采用油浸式电容,免维护,长寿命
型号 | 3C3 HD-400K | 3C3 HD-500K | 3C3 HD-600K | |
额定容量 | 400KVA/400KW | 500KVA/500KW | 600KVA/600KW | |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 | ||
频率 | 50/60Hz,范围42 - 70Hz | |||
功率因数 | ≥ 0.99 | |||
市电电压范围 | 240 ~ 478Vac线电压; 138 ~ 276Vac相电压 | |||
旁路电压范围 | 340 ~ 438Vac线电压; 196 ~ 253Vac相电压 | |||
输入电流谐波 | <3% (额定输入线性负载) | |||
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) | ||
功率因数 | 1.0* | |||
额定输出频率 | 50Hz (默认) 或 60Hz | |||
输出频率变化率 | 1Hz/s | |||
最大输出波形失真度 | <1% (100%线性负载) | |||
过载时间 | 102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟 | |||
功能 | 在线双变换模式效率 | 高达97% | ||
ECO节能模式效率 | 高达99% | |||
电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 | |||
电池电压 | 480V(40 节)to 690V (50 节),默认40节 | |||
充电方式 | 智能电池管理 | |||
最大充电电流 | 280A | 320A | 400A | |
并机能力 | 4台并机 | |||
使用环境 | 环境温度 | 0 ~ 40°C | ||
储藏温度 | –15 ~ +55°C | |||
环境湿度 | 5 ~ 95 % ,无凝露 | |||
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 | |||
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 1100*1000*2000 | ||
重量 | 净重(不含电池) | 650kg | 700kg | 820kg |
毛重(不含电池) | 770kg | 820kg | 940kg | |
安全标准 | 符合标准 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040-2 |
服务电话:400-188-3938
服务手机:13905318549