电力专用UPS SPU1-20K点击次数:
发布时间:2023-04-11 23:55:35 |
适应恶劣的物理环境
高粉尘、易腐蚀、宽温、高湿、振动
环境
适应特殊的电力环境
负载冲击大、带有直流母线输入、电网和负载隔离、浪涌环境
适应复杂的负载
IT载、非线性载、冲击性负载
额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | 20kVA | |
直流源(DC220V) | Y | ||||||||||
直流源(DC110V) | Y | ||||||||||
输入 | 交流单相(1P) | Y(1P2W) | N | ||||||||
电压 | 220V±25% | / | |||||||||
交流三相(3P) | 特规支持 | Y(3P4W) | Y (仅支持 DC220V) | ||||||||
电压 | / | 380V±25% | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ±10% | ||||||||||
直流电压及范围 | DC220V(额定) DC180V~DC270V DC110V(额定) DC90~DC135V | ||||||||||
输出 | 输出电压及精度 | AC220±1% (1P2W) | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ±0.1% | ||||||||||
波形失真率 | <3%(线性负载),<5%(非线性负载) | ||||||||||
过载能力 | <=100%长期带载 100%~120% 10分钟转旁路 120%~150%,60秒转旁路 ≥150%, 1秒转旁路 | ||||||||||
功率因数 | 0.8 | 0.7 | |||||||||
波峰因数 | 3: 1 | ||||||||||
效率 | ≥83% | ||||||||||
保护功能 | 电池 | 电池低电压自动关机,断路器保护 | |||||||||
过载能力 | 过载后转旁路,降低负载后自动恢复 | ||||||||||
短路 | 限流自动关机,保险丝及断路器保护 | ||||||||||
故障 | 故障或内部过温,自动转旁路并报警 | ||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ±10% | ||||||||||
电磁抗扰/兼容 | DL/T 1074-2019 BG/T 7260.2-2009 | EN50091-2 Approved(选配滤波器) |
服务电话:400-188-3938
服务手机:13905318549